Главная страница / Эвакуация ТС / Эвакуация. Прайс-лист
| Городской режим (в границах Санкт-Петербурга) | ||
| Подача | 3500 | руб. |
| Буксировка АТС массой менее 15т. (тягач, фургон, бортовой а/м) | 3500 | руб./ч |
| Буксировка АТС массой более 15т. (автобус, автопоезд, самосвал, спецтехника) | 4000 | руб./ч |
| Междугородний режим | ||
| Пробег порожнего автомобиля | 45 | руб./км |
| Буксировка АТС массой менее 15т. (тягач, фургон, бортовой а/м) | 60 | руб./км |
| Буксировка АТС массой более 15т. (автобус, автопоезд, самосвал, спецтехника) | 80 | руб./км |
| Подготовка к эвакуации | 2500 | руб./ч |
| Подъем и установка автомобиля в транспортное положение | 4000 | руб./ч |
| Время ожидания | 2000 | руб./ч |
| Буксировка гружённого АТС | цена договорная | |
Специальное предложение:
- автомобили, пострадавшие в ДТП, бесплатно доставляются в мастерскую филиала, для последующего ремонта (в границах Санкт-Петербурга)
- автомобилям, буксируемым для последующего ремонта в мастерской филиала, предоставляется 10% скидки на услуги эвакуации